电子行业高低温实验测试
高低温交变试验箱一般可分为可程式高低温试验箱(触摸屏/按键式)、单点式高低温试验箱。用来测试材料结构或复合材料,在经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属,塑料,橡胶,电子……等材料,可作为其产品改进的依据或参考。 特点:适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性
全国服务热线:
13925754292高低温交变试验箱一般可分为可程式高低温试验箱(触摸屏/按键式)、单点式高低温试验箱。用来测试材料结构或复合材料,在经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属,塑料,橡胶,电子……等材料,可作为其产品改进的依据或参考。 特点:适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性
全国服务热线:
13925754292高低温交变试验箱一般可分为可程式高低温试验箱(触摸屏/按键式)、单点式高低温试验箱。用来测试材料结构或复合材料,在经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括金属,塑料,橡胶,电子……等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
特点: 适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。试验数据可通过U盘拷贝,电脑无需安装任何软件可直接打开试验曲线或Excel文档。结构设计周全: 水电分离设计;温度均匀性±1.0℃。同温层设计,防止试验顶部滴水。报警履历显示以及故障解除方法。 | ||||||||||||
具体参数 | ||||||||||||
型号 | LK -012T/G | LK -015T/G | LK -020T/G | LK -300T/G | ||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
测试室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | ||||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | ||||||||
温度范围 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | |||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | |||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30 min | |||||||||||
降温时间 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | |||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | |||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | |||||||||||
压缩机泠量 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 4.0P*2台 | ||||||||
控制器 | 进口TEMI系列7"触摸式温湿度仪表 | |||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、台湾阳明等电器元件 | |||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | |||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | |||||||||||
水质 | 纯净水或去离子 | |||||||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
最大电流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| |||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块
| |||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 |